Chi tiết
Sản phẩmChỉ số chứng khoánCổ phiếu
không ai
Hợp Đồng | Vị trí thập phân | Quy Mô Hợp Đồng | Phí qua đêm (Mua) | phí qua đêm (Bán) | Kích thước lot tối thiểu | Kích thước lot tối đa | Phí Dịch Vụ |
---|
3 | 5000 | -0.0245% | -0.0168% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.024% | -0.019% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.023% | -0.023% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.023% | -0.023% | 0.01 | 20 | không ai | |
4 | 10000 | -0.05175% | -0.02272% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 1000 | -0.0230% | -0.0227% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 1000 | -0.0230% | -0.0227% | 0.01 | 20 | không ai | |
0 | 10 | -0.0% | -0.0% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 375 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 500 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 1000 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai |
Hợp Đồng | Vị trí thập phân | Quy Mô Hợp Đồng | Phí qua đêm (Mua) | phí qua đêm (Bán) | Kích thước lot tối thiểu | Kích thước lot tối đa | Phí Dịch Vụ |
---|
3 | 5000 | -0.0245% | -0.0168% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.024% | -0.019% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.023% | -0.023% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 100 | -0.023% | -0.023% | 0.01 | 20 | không ai | |
4 | 10000 | -0.05175% | -0.02272% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 1000 | -0.0230% | -0.0227% | 0.01 | 20 | không ai | |
3 | 1000 | -0.0230% | -0.0227% | 0.01 | 20 | không ai | |
0 | 10 | -0.0% | -0.0% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 375 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 500 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai | |
2 | 1000 | -0.022% | -0.022% | 0.01 | 20 | không ai |
* Chúng tôi có quyền điều chỉnh các dữ liệu trên tùy thuộc vào điều kiện thị trường.