交易帳戶類型
交易者成功開設帳戶,默認帳戶類型為ECN帳戶。
ECN 帳戶 | 高槓桿帳戶 | 伊斯蘭帳戶 |
新手客戶或專業客戶均適用 | 適用於資金在1000usd 的客戶 | 因宗教原因無法賺取或支付利息的客戶 |
| 立即申請 | 立即申請 | 立即申請 |
| ECN 帳戶 | 高槓桿帳戶 | 伊斯蘭帳戶 |
| 基礎貨幣 | ||
| USD | USD | USD |
| 槓桿 | ||
| 1:100 / 1:200 | 1:1000 | 1:100 / 1:200 |
| 最小存款 | ||
| 50 USD | 50 USD | 50 USD |
| 帳戶負餘額保護 | ||
| 點差 | ||
| 低至 0.6 pip | 低至 1.0 pip | 低至 0.6 pip |
| 手續費 | ||
| 隔夜利息 | ||
| 支付或收取 | 支付或收取 | 無 |
| 單筆最大交易手數 | ||
| 20 | 1 | 20 |
| 單筆最小交易手數 | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 強制平倉水平 | ||
50% (交易日內) 100% (週末,週六休市前半小時執行) | 5% (交易日內) 500% (週末,週六休市前半小時執行) | 50% (交易日內) 100% (週末,週六休市前半小時執行) |
| 最大持倉 | ||
| 100 | 100 | 100 |
| 執行速度 | ||
| 訂單在1s內執行 | 訂單在1s內執行 | 訂單在1s內執行 |
| 多語言客服支持 | ||
| 免費交易策略 | ||
* 點差將根據市場狀況而變化,受市場波動性,可用流動性和其他因素。