ประเภทบัญชีเทรด
เปิดบัญชีสำเร็จแล้ว ใช้บัญชีเทรดแบบ ECN ตามค่าเริ่มต้น
บัญชี ECN | บัญชีที่มีเลเวอเรจสูง | บัญชีอิสลาม |
เหมาะสำหรับนักมือใหม่และนักที่มีประสบการณ์มากแล้ว | ใช้ได้กับเงินที่ต่ำกว่า USD$1,000 | สำหรับผู้ที่ไม่สามารถหารายได้/ จ่ายดอกเบี้ยเนื่องจากเหตุผลทางศาสนา |
| สมัครตอนนี้ | สมัครตอนนี้ | สมัครตอนนี้ |
| บัญชี ECN | บัญชีที่มีเลเวอเรจสูง | บัญชีอิสลาม |
| ฐานเงิน | ||
| USD | USD | USD |
| เลเวอเรจ | ||
| 1:100 / 1:200 | 1:1000 | 1:100 / 1:200 |
| จำนวนเงินฝากขั้นต่ำอยู่ที่ | ||
| 50 USD | 50 USD | 50 USD |
| การป้องกันมิให้ยอดคงเหลือติดลบ | ||
| สเปรด | ||
| ต่ำได้ถึง 0.6 pip | ต่ำได้ถึง 1.0 pip | ต่ำได้ถึง 0.6 pip |
| ค่าธรรมเนียมในการจัดการ | ||
| ดอกเบี้ยสว๊อป (ข้ามคืน) | ||
| ค่าธรรมเนียม | ค่าธรรมเนียม | ไม่มี |
| จำนวนล็อตของธุรกรรมสูงสุดต่อคำสั่งซื้อ | ||
| 20 | 1 | 20 |
| จำนวนล็อตของธุรกรรมต่ำสุดต่อคำสั่งซื้อ | ||
| 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| ระดับ Stop out | ||
50% ระหว่างวัน 100% (จะมีการดำเนินการตามคำสั่ง Stop Out ครึ่งชั่วโมงก่อนตลาดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ปิดลง) | 5% ระหว่างวัน 500% (จะมีการดำเนินการตามคำสั่ง Stop Out ครึ่งชั่วโมงก่อนตลาดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ปิดลง) | 50% ระหว่างวัน 100% (จะมีการดำเนินการตามคำสั่ง Stop Out ครึ่งชั่วโมงก่อนตลาดในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ปิดลง) |
| สถานะสูงสุด | ||
| 100 | 100 | 100 |
| ความเร็วในการดำเนินการ | ||
| ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน 1 วินาที | ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน 1 วินาที | ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใน 1 วินาที |
| ความช่วยเหลือออนไลน์หลายภาษา | ||
| กลยุทธ์การเทรดฟรี | ||
* สเปรดจะแตกต่างกันไปตามสภาวะตลาดรวมถึงความผันผวนจากสภาพคล่องที่มีอยู่และปัจจัยอื่น ๆ